请输入正文
产品展示
产品展示
Product display
PEM电解槽降本增效的核心利器
自主研发双增强型质子交换膜,为PEM电解槽提供高效、稳定、低成本的核心材料支撑
| 产品型号 | 单位 | BriLyzer® - 801 | BriLyzer® - 802 |
| 厚度 | μm | 80±5 | 80±5 |
吸水率 | % | 23 | 23 |
面容胀度 | % | ≤ 3.5 | ≤ 3.0 |
拉伸强度 | Mpa | ≥ 40 | ≥ 40 |
弹性模型 | Mpa | ≥ 500 | ≥ 500 |
| 离子交换容量 | mmol/g | 0.95 ~ 1 | 0.95 ~ 1 |
| 质子传导率(60℃,水) | mS/cm | ≥ 170 | ≥ 150 |

Copy product links
Long by picture save/share
0755-84530503
周一到周五
infor@brihynergy.com